- Verbandsgeschichte
- Kläranlage
- Technik
- Daten und Fakten
- Aussenstationen
- Anlagen
- Allgemeines
- Galerie
- Downloads
- Stellenausschreibung
- Gemeindeabwasserverband Krems an der Donau
An der Schütt 50
3500 Krems - Telefon: +43 2732 85339
- FAX: +43 2732 85339 - 30
- E-mail: office [at] gav-krems.at
Downloads
Ausbildungsfolder für das Betriebspersonal auf Kläranlagen | ~ 660 KB | download pdf |
Ausbildungsfolder für das Betriebspersonal von Kanalanlagen | ~ 660 KB | download pdf |
Folder: "Würdest du dein Abwasser trinken...?" | ~ 1,3 MB | download pdf |
Folder: "Kanal und Kläranlage schlucken viel...." | ~ 300 KB | download pdf |
Mindestanforderung Sicherheit im Kanal | ~ 100 KB | download pdf |
Umweltmerkblatt für Weinbau und Kellereien | ~ 130 KB | download pdf |
Folder: "Tatort: WC" | ~ 310 KB | download pdf |
Folder: "Das WC ist kein Fetty" | ~ 4,3 MB | download pdf |
Folder: "Das WC ist kein Mistkuebel" | ~ 4,3 MB | download pdf |
Folder: "Das WC ist keine Biotonne" | ~ 4,7 MB | download pdf |
GAV - Bewerbungsformular | ~ 20 KB | download pdf |
GAV Broschüre | ~ 6,2 MB | download pdf |
![]() |
||
Voranschlag: | ||
Voranschlag 2022 | ~ 4,0 MB | download pdf |
Voranschlag 2023 | ~ 3,4 MB | download pdf |
![]() |
||
Rechnungsabschluss: | ||
Rechnungsabschluss 2020 | ~ 6 MB | download pdf |
Rechnungsabschluss 2021 | ~ 6 MB | download pdf |
Eröffnungsbilanz 2020 | ~ 4 MB | download pdf |